Sportbad HanseDom

Adresse

Grünhufer Bogen 18-20
18437 Stralsund

Stadtteil: Vogelsang
Sportstätte: Sportbad

Anlagenteile (Segmente)

Vorname Länge Höhe Breite Fläche
Gesamtfläche 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m2 Belegungsplan Belegungsanfrage
Anlagenteil "Bahn 1" 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m2 Belegungsplan Belegungsanfrage
Anlagenteil "Bahn 2" 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m2 Belegungsplan Belegungsanfrage
Anlagenteil "Bahn 3" 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m2 Belegungsplan Belegungsanfrage
Anlagenteil "Bahn 4" 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m2 Belegungsplan Belegungsanfrage
Anlagenteil "Bahn 5" 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m2 Belegungsplan Belegungsanfrage
Anlagenteil "Bahn 6" 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m2 Belegungsplan Belegungsanfrage
Anlagenteil "Sprungbecken" 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m2 Belegungsplan Belegungsanfrage

Foto der Sporthalle