Barther Straße 58B
18437 Stralsund
Stadtteil:
Stadtkoppel
Sportstätte:
Außensportanlage
| Vorname | Länge | Höhe | Breite | Fläche | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kunstrasenplatz Gesamt | 0,00 m | 0,00 m | 0,00 m | 0,00 m2 | Belegungsplan | Belegungsanfrage |
| Anlagenteil "Kunstrasen Halbfeld 1" | 0,00 m | 0,00 m | 0,00 m | 0,00 m2 | Belegungsplan | Belegungsanfrage |
| Anlagenteil "Kunstrasen Halbfeld 2" | 0,00 m | 0,00 m | 0,00 m | 0,00 m2 | Belegungsplan | Belegungsanfrage |
| Rasenplatz Gesamt | 0,00 m | 0,00 m | 0,00 m | 0,00 m2 | Belegungsplan | Belegungsanfrage |
| Anlagenteil "Rasenplatz Halbfeld 1" | 0,00 m | 0,00 m | 0,00 m | 0,00 m2 | Belegungsplan | Belegungsanfrage |
| Anlagenteil "Rasenplatz Halbfeld 2" | 0,00 m | 0,00 m | 0,00 m | 0,00 m2 | Belegungsplan | Belegungsanfrage |

