An der Kupfermühle 5B
			18437 Stralsund
		
			Stadtteil: 
			Tribseer Vorstadt
			
			Sportstätte:
			Außensportanlage
		
| Vorname | Länge | Höhe | Breite | Fläche | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strand | 0,00 m | 0,00 m | 0,00 m | 0,00 m2 | Belegungsplan | Belegungsanfrage | 
| Rasenplatz Gesamt | 0,00 m | 0,00 m | 0,00 m | 0,00 m2 | Belegungsplan | Belegungsanfrage | 
| Anlagenteil "Rasenplatz Halbfeld 1" | 0,00 m | 0,00 m | 0,00 m | 0,00 m2 | Belegungsplan | Belegungsanfrage | 
| Anlagenteil "Rasenplatz Halbfeld 2" | 0,00 m | 0,00 m | 0,00 m | 0,00 m2 | Belegungsplan | Belegungsanfrage | 
| Kunstrasenplatz Gesamt | 0,00 m | 0,00 m | 0,00 m | 0,00 m2 | Belegungsplan | Belegungsanfrage | 
| Anlagenteil "Kunstrasen Halbfeld 1" | 0,00 m | 0,00 m | 0,00 m | 0,00 m2 | Belegungsplan | Belegungsanfrage | 
| Anlagenteil "Kunstrasen Halbfeld 2" | 0,00 m | 0,00 m | 0,00 m | 0,00 m2 | Belegungsplan | Belegungsanfrage | 
| Leichtathletikanlage | 0,00 m | 0,00 m | 0,00 m | 0,00 m2 | Belegungsplan | Belegungsanfrage | 
